Non ci sono articoli nel tuo carrello.
Clinique Aromatics Elixir Eau De Toilette incanta con un profumo che intreccia note floreali, speziate e legnose, per un'esperienza olfattiva unica. Perfetto per le donne che cercano un'essenza che esprime raffinatezza e individualità. Questo profumo emana un'eleganza classica che avvolge chi lo indossa in un'aura di fascino e sofisticatezza. Versatile e ideale per ogni giorno o eventi speciali, risalta in sintonia con vari stili e umori, per chi ama distinguersi.
Famiglie Olfattive: Famiglie Olfattive Floreale
Famiglie Olfattive: Famiglie Olfattive Chypre
Categoria: Profumi
Sottocategoria: Tipo Di Profumo
Contenuto: 45 ml
Sesso: Donna
Paese: US
Ingredienti: alcohol denat., aromatics perfume (parfum), water\aqua\eau, benzyl salicylate, geraniol, linalool, hydroxycitronellal, eugenol, benzyl benzoate, hexyl cinnamal, citral, benzyl alcohol, benzyl cinnamate, citronellol, farnesol, limonene, coumarin, isoeugenol, evernia prunastri (oakmoss) extract, alpha-isomethyl ionone, pentaerythrityl tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, green 5 (ci 61570), yellow 5 (ci 19140), red 4 (ci 14700)
| Color: | Blue, Purple, White |
| Size: | 20, 24 |
| Material: | 100% Polyester |
| Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
| 36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
| 38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
| 40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
| 42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
| 44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
| 46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
| 48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
| 50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
| 52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Cliccando invio confermi sia la Privacy Policy and Terms and Conditions

