Non ci sono articoli nel tuo carrello.
Un vero inno alla sensualità, questo accordo chypre, floreale e fruttato si indossa sulla pelle. L'eleganza di un bouquet di fiori bianchi, gelsomino vellutato avvolto in un tocco di iris, si esprime nella generosità della frutta baciata dal sole. Il suo cuore delicato di musk goloso è esaltato da calde note orientali. Un profumo carnale e avvolgente che conquista.
Famiglie Olfattive: Famiglie Olfattive Floreale
Famiglie Olfattive: Famiglie Olfattive Fruttato
Famiglie Olfattive: Famiglie Olfattive Chypre
Categorie: Profumi, Profumi
Sottocategorie: Tipo Di Profumo, Profumi Di Nicchia
Contenuto: 75 ml
Sesso: Unisex
Paese: FR
Ingredienti: alcohol denat., parfum (fragrance), aqua (water), benzyl salicylate, limonene, linalool, geraniol, citronellol, alpha-isomethyl ionone, benzyl benzoate, citral, benzyl alcohol, ydroxycitronellal, isoeugenol, benzyl cinnamate, hexyl cinnamal.
| Color: | Blue, Purple, White |
| Size: | 20, 24 |
| Material: | 100% Polyester |
| Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
| 36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
| 38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
| 40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
| 42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
| 44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
| 46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
| 48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
| 50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
| 52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Cliccando invio confermi sia la Privacy Policy and Terms and Conditions
