Non ci sono articoli nel tuo carrello.
Un'onda di energia liberatoria si sprigiona in This is Her! Creata da Sidonie Lancesseur, l'Eau de Parfum Zadig & Voltaire propone un'essenza vivace e floreale che diffonde positività. Incarna il tema delle Vibes of Freedom, sottolineando che la libertà è un istinto profondo. La fragranza, che combina note di Peonia in fiore e Pera succosa, è arricchita da tocchi solari di Gelsomino e Rosa, con un calore avvolgente di crema di castagne, donando un fascino irresistibile e luminoso.
Famiglie Olfattive: Famiglie Olfattive Floreale
Famiglie Olfattive: Famiglie Olfattive Fruttato
Categoria: Profumi
Sottocategoria: Tipo Di Profumo
Contenuto: 50 ml
Sesso: Donna
Paese: FR
Ingredienti: alcohol, parfum (fragrance), aqua (water), limonene, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, linalool, coumarin, ethylhexyl salicylate, citronellol, alpha-isomethyl ionone, citral, benzyl benzoate, geraniol, tris(tetramethylhydroxypiperidinol) citrate, isoeugenol, benzyl alcohol, ci 14700 (red 4), ci 60730 (ext. violet 2), ci 19140 (yellow 5)
| Color: | Blue, Purple, White |
| Size: | 20, 24 |
| Material: | 100% Polyester |
| Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
| 36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
| 38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
| 40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
| 42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
| 44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
| 46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
| 48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
| 50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
| 52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Cliccando invio confermi sia la Privacy Policy and Terms and Conditions
