Non ci sono articoli nel tuo carrello.
Una ventata di freschezza per l’estate, il profumo "Cool Water Woman Eau De Toilette" di Davidoff trasporta il suo aroma floreale e acquatico nella tua routine quotidiana. Creato da Pierre Bourdon, racchiude note vivaci di ananas, melone e limone, ed evolve in un cuore di gelsomino e mughetto, con un fondo avvolgente di sandalo e vaniglia. Il flacone simboleggia una goccia d’acqua pura, perfetto per le donne dinamiche e piene di energia. Ideale per le giornate calde grazie alla sua fragranza vivace e rinvigorente.
Famiglie Olfattive: Famiglie Olfattive Floreale
Famiglie Olfattive: Fresco Acquatico
Categoria: Profumi
Sottocategoria: Tipo Di Profumo
Contenuto: 50 ml
Sesso: Donna
Paese: FR
Ingredienti: alcohol denat., aqua/water/eau, parfum/fragrance, limonene, hydroxycitronellal, linalool, hexyl cinnamal, benzyl salicylate, ethylhexyl methoxycinnamate, alpha-isomethyl ionone, benzophenone-3, ethylhexyl salicylate, citronellol, butyl methoxydibenzoylmethane, citral, propylene glycol, isoeugenol, bht, disodium edta, acrylates/octylacrylamide copolymer, hydrolyzed jojoba esters, ext. d&c violet no. 2 (ci 60730).
| Color: | Blue, Purple, White |
| Size: | 20, 24 |
| Material: | 100% Polyester |
| Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
| 36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
| 38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
| 40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
| 42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
| 44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
| 46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
| 48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
| 50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
| 52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Cliccando invio confermi sia la Privacy Policy and Terms and Conditions
