Non ci sono articoli nel tuo carrello.
Sperimenta la freschezza raffinata di Chanel Chance Eau De Toilette Body Exquisite Gentle Mist. Questa fragranza, pensata per avvolgere tutto il corpo, unisce note floreali e fruttate rendendola perfetta per le giornate calde. Il profumo chic e sofisticato di Chance Eau Tendre ti accompagnerà in ogni momento. Eleganza e leggerezza in un'unica formula.
Famiglie Olfattive: Famiglie Olfattive Floreale
Famiglie Olfattive: Famiglie Olfattive Fruttato
Categoria: Profumi
Sottocategoria: Tipo Di Profumo
Contenuto: 100 ml
Sesso: Donna
Paese: FR
Ingredienti: AQUA (WATER) | BUTYLENE GLYCOL | PARFUM (FRAGRANCE) | DIMETHICONE | PENTYLENE GLYCOL | PEG-30 DIPOLYHYDROXYSTEARATE | PEG-5 RAPESEED STEROL | HYDROGENATED LECITHIN | LINALOOL | LIMONENE | CHLORPHENESIN | CAPRYLYL GLYCOL | HYDROXYCITRONELLAL | CITRAL | PHYTIC ACID | HEXYL CINNAMAL | CITRONELLOL | SODIUM HYDROXIDE | GERANIOL | COUMARIN | SODIUM CITRATE | SODIUM BENZOATE | IL43A
| Color: | Blue, Purple, White |
| Size: | 20, 24 |
| Material: | 100% Polyester |
| Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
| 36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
| 38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
| 40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
| 42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
| 44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
| 46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
| 48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
| 50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
| 52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Cliccando invio confermi sia la Privacy Policy and Terms and Conditions
